Airplane Details
| Tail Number | N410NF |
| Make/Model | Cessna 414A |
| Year | 1978 |
| Horsepower | 2x Continental TSIO-520 310 HP |
| Fuel Capacity | 206 gallons useable |
| Radios | PMA 6000M, Garmin 750, KX-155, Garmin GTX-330, Cessna 800 Autopilot |
Weight & Balance
Coming Soon
| Tail Number | N410NF |
| Make/Model | Cessna 414A |
| Year | 1978 |
| Horsepower | 2x Continental TSIO-520 310 HP |
| Fuel Capacity | 206 gallons useable |
| Radios | PMA 6000M, Garmin 750, KX-155, Garmin GTX-330, Cessna 800 Autopilot |
Coming Soon